品牌 | 国瑞力恒 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 超声波 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,综合 |
流量测量范围 | 0~40m3/S | 流量测量频次 | 3次/秒 |
数据输出 | 仪器自带打印、USB输出 | 电池工作时间 | 大于72小时 |
数据存储 | 10000组 | 液位测量误差 | ≤0.1mm |
GR-5030型便携式明渠流量计
山东彩色触摸屏明渠流量计参照HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019中对流量监测单元的比对验收,可自动每2分钟采集一次数据,连续记录6次数据与在线流量计数据进行液位误差比对,同时也可自动测量10分钟内的流量数据与在线流量计数据进行流量误差比对,最终可将结果自动生成比对报告进行打印或查询
HJ 353-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》
HJ 354-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》
HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》
表 1 技术指标
主要参数 | 参数范围 |
流量测量范围 | 0~40m3/S |
流量测量频次 | 3次/秒 |
液位测量误差 | ≤0.1mm |
流量测量误差 | ≤±1% |
信号输出方式 | USB |
工作环境湿度 | ≤85% |
工作环境温度 | -10℃~+50℃ |
工作电源 | AC220V ±15% |
内置电池 | DC16V锂电池 |
电池供电连续工作时间 | >72 小时 |
外形尺寸 | 270mm×215mm×105mm |
整机重量 | 2.4Kg |
山东彩色触摸屏明渠流量计
上一产品:中流量TSP颗粒物采样器 GR1350C