品牌 | 国瑞力恒 | 流量范围 | (15~120)L/minL/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下运行时间 | 可选配电池 | 最大流量和阻力下使用寿命 | 大于5000小时 |
流量稳定性 | 优于±2.5% | 流量计精度 | 优于±2.5% |
抽气压力 | 100ml/min流量时克服-20kPa以上阻力 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 普通气体采样器 | 仪器结构 | 单路气体采样器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,综合 |
产品简介
高负压氟化物采样器 大气综合采样仪 GR-1350E型环境空气综合采样器 (以下简称采样器)应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒( PM10)或(PM2.5)、氟化物、重金属、SVOC等。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于颗粒物和气溶胶的常规及应急监测
标准配置
HJ 618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ 656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》
HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》
JJG 943-1998 《总悬浮颗粒物采样器》
HJ 955-2018 《环境空气氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》
HJ 657-2013 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质》
功能特点
技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
颗粒物采样流量 | (15~120)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | |
流量重复性 | 优于±2.0% | |||
流量稳定性 | 优于±2.0% | |||
负载能力 | 100L/min流量时克服-20kPa阻力 | |||
计前压力 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% | |
大气压 | (50~110)kPa | 0.001kPa | 不超过 ±500Pa | |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 优于±0.2% | |
等间隔采样时间 | 99小时59分内任意设置 | |||
等间隔采样次数 | 1~99次 | |||
噪声 | <60dB(A) | |||
整机尺寸(W×D×H)mm | 165×330×275 | |||
重量 | 约6.5kg | |||
电源 | AC220V±10% 50HZ | |||
功耗 | <100W | |||
采样头 | PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm | ||
PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm | |||
入口速度 | 0.3m/s | |||
b/a | 0.625 | |||
采样流量 | 100L/min | |||
有效滤膜直径 | Ф80mm | |||
连接头 | M20×1.5 |
高负压氟化物采样器 大气综合采样仪