品牌 | 其他品牌 | 检测原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
响应时间 | <30smin | 准确度 | 优于±5% |
分辨率 | 可达1ppb(0.001ppm)ppm | 检测范围 | 20ppm~10000ppmppm |
价格区间 | 面议 | 典型配置 | TVOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,交通 |
GR-3012型手持式VOCs检测仪
土壤VOCs测试仪 手持光离子化检测仪是我公司研发的一款PID光离子化检查原理快速测量总挥发性有机物浓度的手持式仪器。
适用于环境空气,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等的总挥发性有机物浓度。配备专门的土壤打孔器和取样管可实现对土壤挥发在空气中的有机挥发性气体进行快速检测。
HJ 1019—2019 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术》
GB20950-2007 《储油罐大气污染物排放标准》
GB12358-2006《作业场所环境气体检测仪报警仪通用技术要求》
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 0.7L/min | 0.01L/min | 优于±5% |
VOCs传感器 | 20PPM | 0.001PPM | 优于±5% |
200PPM | 0.01PPM | ||
2000PPM | 0.1PPM | ||
10000PPM | 0.1PPM | ||
负载流量 | >20kPa | ||
工作温度 | (-20~+60)℃ | ||
数据存储能力 | 1000组 | ||
电池工作时间 | 大于8小时 | ||
仪器噪声 | <60dB(A) | ||
整机重量 | 约0.9kg | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 200×100×50 | ||
功耗 | <5W |
土壤VOCs测试仪 手持光离子化检测仪