品牌 | 国瑞力恒 | 流量范围 | (10~100)L/minL/min |
---|---|---|---|
流量稳定性 | 优于±2.5% | 流量计精度 | 0.1 L/min |
抽气压力 | 100L/min流量下,可以克服20kPa阻力 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 普通气体采样器 | 仪器结构 | 单路气体采样器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
GR-1352型环境空气重金属采样器
产品简介
环境空气氟化物采样器 重金属采样装置 GR1352型环境空气重金属采样器适用于采集大气中重金属颗粒(TSP)、环境空气氟化物。该仪器采用传感器、新材料等领域的高新技术,质量可靠、性能稳定、使用寿命长。适用于厂矿、环保、劳动、卫生、科研、气象等有关部门对大气进行常规监测和环境评价
采用标准
HJ 657-2013 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》
HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》
HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ/T 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
HJ 955-2018 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》
产品特点
技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (10~100)L/min | 0.1 L/min | 不超过 ±2.5% |
采样时间 | 99小时59分内任意设置 | 1 min | 20min内不超过±1s |
计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1 ℃ | 不超过 ±1.0 ℃ |
计前压力 | (-30~0)kPa | 0.01 kPa | 不超过 ±2.5% |
大气压 | (70~110)kPa | 0.01 kPa | 不超过±500Pa |
流量重复性 | —— | 0.1 L/min | 不大于2% |
流量稳定性 | —— | 0.1 L/min | 不大于5% |
进气口宽度偏差 | ≤2.0% | ||
外型尺寸 | (210×270×270)mm | ||
采样器噪音 | ≤59dB | ||
工作电源 | AC220V ± 10%,50Hz | ||
整机重量 | 约8.0 kg | ||
功 耗 | <150W |
环境空气氟化物采样器 重金属采样装置
上一产品:环境空气重金属采样器 氟化物采样装置