品牌 | 国瑞力恒 | 重复性 | 1.0 %FS |
---|---|---|---|
分辨率 | CO: 0.01 PPM CO2:1PPMppm | 线性误差 | ≤±2% 满刻度 |
最小量程 | CO:0~50 PPM CO2:0~5000PPMppm | 量程漂移 | <1%FS/hF.S |
零点漂移 | <1%FS/hF.S | 响应时间 | CO<45S ,CO2<15SS |
价格区间 | 面议 | 检测对象 | 多组分 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,交通 |
GR-2015 环境空气红外气体分析仪
3011A便携式红外一氧化碳分析仪 本仪器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程,主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求,可以取得中国计量科学研究院的检定证书(检定结论:合格,该仪器符合二级技术要求)
技术特点
3011A便携式红外一氧化碳分析仪
下一产品:水样抽滤器 内置电池