品牌 | 国瑞力恒 | 流量范围 | (0.1~1.0)L/minL/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下运行时间 | >6小时(双路同时启动,0.5L/min流量) | 最大流量和阻力下使用寿命 | >2000h |
流量稳定性 | 优于±2.5% | 流量计精度 | 0.001L/min |
抽气压力 | 流量0.5L/min时克服-20kPa以上阻力 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 普通气体采样器 | 仪器结构 | 双路气体采样器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,地矿 |
GR-1220型便携式双路气体采样器
GR-1220便携式双路气体采样器 适用于环境空气、作业场所中的有毒有害气体、甲醛、氨气、TVOC、苯及作业场所中个体粉尘等采样,是环境监测部门、室内监测部门、工矿企业和职业卫生等部门采集各种有毒有害气体、个体粉尘的理想选择,广泛应用于环保、职业卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。
HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气象色谱法》
HJ2.2-2008 《环境影响评价技术导则 大气环境》
GB/T 17061-1997 《作业场所空气采样仪器的技术规范》
GB 50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
JJG 956-2013 《大气采样器》
采样器主要技术指标详见表1。
表1 采样器主要技术指标
技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% |
大气压 | (60~110)kPa | 0.01KPa | 优于±2.5% |
环境温度 | (-50~+100)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
大采样体积 | 9999.999L | 0.001L |
|
采样时间 | 1min~99h59min | 1min |
|
负载能力 | 流量0.5L/min时克服-20kPa以上阻力 | ||
数据存储 | 500组(每路) | ||
电池容量 | 14.8V,3350mAh | ||
工作时间 | >6小时(双路同时启动,0.5L/min流量) | ||
工作温度 | (-20~+50)℃ | ||
噪声 | <55dB(A) | ||
外型尺寸 | 250mm×120mm×50mm | ||
整机重量 | 约0.8kg | ||
功耗 | <10W |
上一产品:GR-3012A手持式光离子化检测仪