品牌 | 国瑞力恒 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
GR-1353型空气微生物采样器
依据标准 六级微生物采样器 颗粒物气溶胶采样仪
JJF 1826-2020《空气微生物采样器校准规范》
GB/T18204.3-2013《公共场所卫生检验方法第3部分:空气微生物》
工作原理
GR-1353型空气微生物采样器模拟人体呼吸道的解剖结构及其空气动力学特征,采用惯性撞击原理,将悬浮在空气中的微生物粒子,按大小等级地分别撞击收集在采样介质表面上,然后取出采样介质进行培养,用于监测细菌、真菌、病毒等的物理尺寸、形状、浓度、粒径分布及做进一步微生物分析。
技术指标 六级微生物采样器 颗粒物气溶胶采样仪
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (5~30)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 不超过±0.2% |
计前压力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
流量稳定性 | 优于±2.5% | ||
流量重复性 | 优于±2.0% | ||
负载能力 | 大于20kPa(28.3L/min 流量时) | ||
电池工作时间 | 大于8小时 | ||
捕获率 | ≥98% | ||
六级安德森采样头(标配) | 第 1 级:>7 .0μm | ||
第二级:4.7μm – 7.0μm | |||
第三级:3.3μm – 4.7μm | |||
第四级:2.1μm – 3.3μm | |||
第五级:1.1μm – 2.1μm | |||
第六级:0.65μm – 1.1μm | |||
采样周期 | 99小时59分内任意设置 | ||
噪声 | ≤60db | ||
工作电源 | 220V/AC或DC24V | ||
功率 | ≤ 45W | ||
主机尺寸 | 183×196×225(mm) 2.5Kg | ||
可选配不同采样头 | 二级安德森采样头 | ||
六级安德森采样头 | |||
八级安德森采样头 |