品牌 | 国瑞力恒 | 流量范围 | 大气采样流量:(0.1~1.0)L/min 颗粒物采样流量:(60~120)L/L/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下运行时间 | 颗粒物采样选用无刷高负压采样泵,克服阻力>9kpa,工作时间大约2万小时 | 流量稳定性 | 优于±2.0% |
流量计精度 | 大气:0.01L/min 颗粒物:0.1L/min | 抽气压力 | 大气采样计前压力:(-30~30)kPa |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 24h恒温恒流气体采样器 |
仪器结构 | 多路气体采样器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,综合 |
技术指标 现货供应 颗粒物综合采样器 加热型/恒温型
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
恒流大气采样流量(A路、B路) | (0.100~1.000)L/min | 0.01 L/min | 优于±2.5% | |
颗粒物采样流量 | (15~120)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | |
流量重复性 | 优于±2.0% | |||
流量稳定性 | 优于±2.0% | |||
计前压力 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% | |
大气压 | (50~110)kPa | 0.001kPa | 不超过 ±500Pa | |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 优于±0.2% | |
内置电池(选配) | 29.4V 10.4AH | |||
等间隔采样时间 | 99小时59分内任意设置 | |||
等间隔采样次数 | 1~99次 | |||
噪声 | <60dB(A) | |||
整机尺寸(W×D×H)mm | 165×330×275 | |||
重量 | 约4.0kg | |||
电源 | AC220V±10% 50HZ或DC29.4V/5A | |||
功耗 | <100W | |||
采样头 | PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm | ||
PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm | |||
入口速度 | 0.3m/s | |||
b/a | 0.625 | |||
采样流量 | 100L/min | |||
有效滤膜直径 | Ф80mm | |||
连接头 | M20×1.5 |
现货供应 颗粒物综合采样器 加热型/恒温型