品牌 | 国瑞力恒 | 测量温度 | (-20~+60)℃℃ |
---|---|---|---|
响应时间 | <30smin | 分辨率 | 0.01ppm |
采样方式 | 泵吸式 | 重复性 | ±2.5% |
测量范围 | 多种气体可以选择ppm | 价格区间 | 面议 |
仪器原理 | 电化学法 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电气,综合 |
青岛国瑞力恒生产厂家“以技术为核心、以质量求生存、以服务求市场、以创新求发展”把优质的产品带给您 更多优惠请来电详谈!
GR-3010型手持甲醛检测仪 便携式气体分析仪
产品概述
手持甲醛检测仪 便携式气体分析仪 GR-3010型(以下简称检测仪仪)是我公司研发的一款便携式快速测量有毒有害气体浓度的手持式仪器。本仪器主要用于现场检测环境空气中的有毒有害气体的浓度,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景。根据不同的需求可选配不同种类,不同量程的传感器,传感器分辨率可达5PPB。
表1主机基本参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 0.7L/min | 0.01L/min | 优于±5% |
负载流量 | >20kPa | ||
工作温度 | (-20~+60)℃ | ||
数据存储能力 | 1000组 | ||
电池工作时间 | 大于8小时 | ||
仪器噪声 | <60dB(A) | ||
整机重量 | 约0.9kg | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 200×100×50 | ||
功耗 | <5W |
表2传感器种类及量程
序号 | 检测气体 | 分子式 | 量程(PPM) | 分辨率(PPM) | 误差 |
1 | 氧气 | O2 | (0~30)Vol | 0.1% | 优于±5% |
2 | 一氧化碳 | CO | 0~500 | 0.1/1 | 优于±5% |
3 | 可燃性气体 | LEL | 0~100% | 0.1 | 优于±5% |
4 | 甲醛 | HCHO | 0~10 | 0.01 | 优于±5% |
5 | 臭氧 | O3 | 0~5 | 0.01 | 优于±5% |
6 | 硫化氢 | H2S | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
7 | 一氧化氮 | NO | 0~250 | 0.01 | 优于±5% |
8 | 二氧化氮 | NO2 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% |
9 | 二氧化硫 | SO2 | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
10 | 氯气 | CL2 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% |
11 | 氨气 | NH3 | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
12 | 臭氧 | O3 | 0~10 | 0.01 | 优于±5% |
13 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
14 | 氢气 | H2 | 0~1000 | 0.1 | 优于±5% |
15 | 磷化氢 | PH3 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% |
16 | 二氧化氯 | ClO2 | 0~1 | 0.01 | 优于±5% |
17 | 光气 | COCL2 | 0~1 | 0.01 | 优于±5% |
18 | 氰化氢 | HCN | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
19 | 氯化氢 | HCL | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
20 | 氟化氢 | HF | 0~10 | 0.01 | 优于±5% |
21 | 挥发性有机物 | VOCs | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
22 | 二氧化碳 | CO2 | (0~20)Vol | 0.01 | 优于±5% |
23 | 甲烷 | CH4 | (0~5)Vol | 0.01 | 优于±5% |
备注:1、以上传感器模块均为精选进口气体传感器,质量可靠,性能稳定。
2、本表仅列出一种传感器量程,其它量程传感器可定制。
上一产品:GR-3010手持式气体检测仪
下一产品:GR-5010A水样抽滤器 生产厂家