品牌 | 国瑞力恒 | 流量范围 | (5~30)L/minL/min |
---|---|---|---|
流量计精度 | 0.1L/min | 抽气压力 | 大于20kPa(28.3L/min 流量时) |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 普通气体采样器 |
仪器结构 | 单路气体采样器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业 |
八级筛孔撞击式微生物采样器
GR-1353型空气微生物采样器
产品简介
GR-1353型空气微生物采样器(以下简称采样器)是我公司精心研制的一种专门用于采集空气中微生物的采样仪器,它基于安德森撞击法原理,按一定流量抽取空气,使气流中的微生物粒子加速撞击到含营养琼脂培养基的培养皿表面,经培养形成肉眼可见的菌落,对菌落进行计数并根据采样体积计算空气中活个体的浓度。广泛地用于卫生防疫、疾病控制、制药工业、食品工业、医院、科研教育等部门,为评价空气环境微生物污染危害及其防治措施提供依据。
依据标准
JJF 1826-2020《空气微生物采样器校准规范》
GB/T18204.3-2013《公共场所卫生检验方法第3部分:空气微生物》
工作原理
GR-1353型空气微生物采样器模拟人体呼吸道的解剖结构及其空气动力学特征,采用惯性撞击原理,将悬浮在空气中的微生物粒子,按大小等级地分别撞击收集在采样介质表面上,然后取出采样介质进行培养,用于监测细菌、真菌、病毒等的物理尺寸、形状、浓度、粒径分布及做进一步微生物分析。
技术指标 八级筛孔撞击式微生物采样器
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |||
采样流量 | (5~30)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | |||
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 不超过±0.2% | |||
计前压力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% | |||
流量稳定性 | 优于±2.5% | |||||
流量重复性 | 优于±2.0% | |||||
负载能力 | 大于20kPa(28.3L/min 流量时) | |||||
电池工作时间 | 大于8小时 | |||||
捕获率 | ≥98% | |||||
六级安德森采样头(标配) | 第1级:>7 .0μm | |||||
第二级:4.7μm – 7.0μm | ||||||
第三级:3.3μm – 4.7μm | ||||||
第四级:2.1μm – 3.3μm | ||||||
第五级:1.1μm – 2.1μm | ||||||
第六级:0.65μm – 1.1μm | ||||||
采样周期 | 99小时59分内任意设置 | |||||
噪声 | ≤60db | |||||
工作电源 | 220V/AC或DC12V | |||||
功率 | ≤ 45W | |||||
主机大小 | 210×250×310(mm) 5.0Kg | |||||
采样头大小 | 194mmH×106mmD 1.8Kg | |||||
可选配不同采样头 | 二级安德森采样头 | |||||
六级安德森采样头 | ||||||
八级安德森采样头 |