品牌 | 国瑞力恒 | 重复性 | 1.0 %FS |
---|---|---|---|
分辨率 | CO: 0.01 PPM CO2:1PPMppm | 线性误差 | ≤±2% 满刻度 |
最小量程 | CO:0~50 PPM CO2:0~5000PPMppm | 量程漂移 | <1%FS/hF.S |
零点漂移 | <1%FS/hF.S | 响应时间 | CO<45S ,CO2<15SS |
价格区间 | 面议 | 检测对象 | 多组分 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,综合 |
GR-2015 环境空气红外气体分析仪
产品概述
不分光红外一氧化碳测定仪 内置电池 GR2015型环境空气红外气体分析仪,仪器采用不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR)测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的*仪器。
本仪器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程,主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求,可以取得中国计量科学研究院的检定证书(检定结论:合格,该仪器符合二级技术要求)
表1技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
CO浓度测量值 | 0~50 PPM 0~100 PPM 0~200 PPM (其它量程可定做) | 0.01 PPM | 优于±2%FS |
CO2(可选) | 0~5000PPM 0~10000PPM 0~50000PPM (其它量程可定做) | 1PPM | 优于±2%FS |
重复性 | 1.0 %FS | ||
零点漂移 | <1%FS/h | ||
跨度漂移 | <2%FS/3h | ||
线性偏差 | ≤±2% 满刻度 | ||
响应时间 | CO<45S,CO2<15S | ||
流量范围 | (0.5-2.0)L/min | ||
预热时间 | <30分钟 | ||
工作温度 | (-10~+45)℃ | ||
工作湿度 | ≤95%,无冷凝 | ||
数据存储能力 | 5000组 | ||
电池工作时间 | 大于4小时 | ||
仪器噪声 | <55dB(A) | ||
整机重量 | < 6kg | ||
主机尺寸(mm ) | 255×165×340 | ||
功耗 | <20W |
上一产品:红外一氧化碳分析仪