产品概述
有毒有害手持式红外气体检测仪是我公司研发的一款便携式快速测量有毒有害气体浓度的手持式仪器。本仪器主要用于现场检测环境空气中的有毒有害气体的浓度,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景。根据不同的需求可选配不同种类,不同量程的传感器,传感器分辨率可达5PPB。
适用范围
有毒有害手持式红外气体检测仪(应急监测)用于测量环境空气中的有毒有害气体的浓度,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景,选配具有除湿除尘功能的预处理取样管,也可用于固定污染源有毒有害气体浓度测定。
手持式红外气体检测仪特点:
高灵敏度、高稳定性、高精准确度的进口电化学传感器,响应迅速;
传感器气室外置,更换传感器方便;
采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长;
电子流量计、闭环流量控制,流量不受管道负压影响,测量数据更稳定;
内置高能锂电池,一次充电可连续工作8小时;
便携式,体积小、重量轻;
配备蓝牙打印功能,打印项目可自由选择;
报警功能,上、下限报警值可任意设定。
测量数据包括平均值、峰值、TWA值、S值等多种浓度信息
具有PPM、mg/m3单位切换功能。
技术指标
表1 主机基本参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 0.5L/min | 0.01L/min | 优于±5% |
负载流量 | >20kPa | ||
工作温度 | (-20~+60)℃ | ||
数据存储能力 | 1000组 | ||
电池工作时间 | 大于8小时 | ||
仪器噪声 | <60dB(A) | ||
整机重量 | 约0.9kg | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 200×100×50 | ||
功耗 | <5W |
表2 传感器种类及量程
序号 | 检测气体 | 分子式 | 量程(PPM) | 分辨率(PPM) | 误差 |
1 | 氧气 | O2 | (0~30)Vol | 0.1% | 优于±5% |
2 | 一氧化碳 | CO | 0~500 | 0.1/1 | 优于±5% |
3 | 可燃性气体 | LEL | 0~100% | 0.1 | 优于±5% |
4 | 甲醛 | HCHO | 0~10 | 0.01 | 优于±5% |
5 | 臭氧 | O3 | 0~5 | 0.01 | 优于±5% |
6 | 硫化氢 | H2S | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
7 | 一氧化氮 | NO | 0~250 | 0.01 | 优于±5% |
8 | 二氧化氮 | NO2 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% |
9 | 二氧化硫 | SO2 | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
10 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% | ||
11 | 氨气 | NH3 | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
12 | 臭氧 | O3 | 0~10 | 0.01 | 优于±5% |
13 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
14 | 氢气 | H2 | 0~1000 | 0.1 | 优于±5% |
15 | 磷化氢 | PH3 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% |
16 | 二氧化氯 | ClO2 | 0~1 | 0.01 | 优于±5% |
17 | COCL2 | 0~1 | 0.01 | 优于±5% | |
18 | 氰化氢 | HCN | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
19 | 氯化氢 | HCL | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
20 | 氟化氢 | HF | 0~10 | 0.01 | 优于±5% |
21 | 挥发性有机物 | VOCs | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
22 | 二氧化碳 | CO2 | (0~20)Vol | 0.01 | 优于±5% |
23 | 甲烷 | CH4 | (0~5)Vol | 0.01 | 优于±5% |
备注:1、以上传感器模块均为精选进口气体传感器,质量可靠,性能稳定。
2、本表仅列出一种传感器量程,其它量程传感器可定制。